CARATTERISTICHE POLIZZE FIDEJUSSORIE 107
SCHEDA TECNICA
| Polizze Fidejussorie | Banca e Intermediari Finanziaria ex art. 107 T.U.B. |
| Prefattibilità | SI tramite sito o Modulo on-line |
| Istruttoria | Documentale |
| Documenti | Da fornire solo in copia fotostatica |
| Numero Copie | 3 e fascicolare |
| Tipologia Cliente | PMI e Possessore di P.IVA |
| Tipologia Polizze | Commerciale e Finanziaria |
| Garanzia Commerciale | Forniture, Locazioni, Dare, Permute, Licenze, ecc. |
| Garanzia Finanziaria | Mutui, Prestiti, Leasing, Affidamenti, Finanziamenti |
| Garanzia Internazionale | Payment Guarantee, Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment, Stand by Letter of Credit. |
| % Garanzia Commerciale | 100% |
| % Garanzia Finanziaria | 50% |
| SMALL Business Commerciale | Operazioni fino a un massimo di € 250.000,00 |
| SMALL Business Finanziario | Operazioni fino a un massimo di € 500.000,00 |
| SMALL Business Internazionale | Operazioni fino a un massimo di € 250.000,00 |
| CORPORATE Commerciale | Operazioni da € 250.001,00 in poi |
| CORPORATE Finanziario | Operazioni da € 500.001,00 in poi |
| CORPORATE Internazionale | Operazioni da € 250.001,00 in poi |
| Depositi a pegno | Previsti fino ad un max del 50% importo garantito su garanzie fino a € 250.000,00 (Small Business) |
| Integrazioni su garanzie | Per importi maggiori di € 250.000,00 commerciale e € 5000.000,00 finanziario cash collateral per differenza |
| Banche Convenzionate | Sì (Elenco disponibile solo su sottoscrizione Mandato Creditizio) |
| Stadi di Valutazione |
1) Pre-Fattibilità ed Analisi Generale 2)Istruttoria (invio in Banca a completamento doc.) 3)Compilazione Modello Informativo/Dati 4)Delibera |
| Rating di Interesse | Da 0 a 6 |
| Tempi Minimi Delibera | 30 gg. lavorativi (Dalla consegna di tutti i doc.) |
| Tempi Massimi Delibera | 50 gg. Lavorativi (Dalla consegna di tutti i doc.) |
| Spese di istruttoria | Si fisse (recupero spese iniziali) |
| % Mediazione | Si calcolata sull'importo della Garanzia |
| Corrispettivo/Premio | Si calcolato dalla Banca/Intermediario Finanziario sull'importo della Garanzia |
| Pagamento Corrispettivo/Premio | Anticipato in una unica soluzione |
| Pagamento % Mediazione | Anticipata e/o contestuale al rilascio della Polizza Fidejussoria |
| Pagamento delle Spese | Contestuale alla sottoscrizione del Mandato |
| Modalità di Pagamento | Solo ed esclusivamente con Bonifico Bancario. Non si accettano altre modalità. |
| Antiriciclaggio | Il pagamento deve essere effettuato da Conto Corrente intestato al Mandatario/Contraente della Polizza Fidejussoria. |
| Esclusione a priori | Presenza di protesti, incagli, sofferenze, pregiudizievoli a carico del Contraente/Richiedente, dei soci, del rappresentante Legale. |
| Altre Esclusioni | Rilevazioni di posizione debitorie verso Enti Previdenziali e Enti Recupero Crediti provenienti da Imposte e Tasse |
Se
desideri avere maggiori info formula la tua
domanda e visita le nostre FAQ